|
Primera. Jornada 31
Recreativo de Huelva - Real Madrid
-
sábado 18/04/2009
|
|
|---|---|
| PARTIDO: |
sábado 18/04/2009 - 22:00
|
| ESTADIO: |
Nuevo Colombino
|
|
Resultado
|
|
| Fin del partido | |
|
|
|
|
Recreativo
|
Real Madrid
|
|
0
|
1
|
GOLES
|
|
|
Recreativo
|
Real Madrid
|
|
Suplentes
|
Suplentes
|
|
Entrenador
|
Entrenador
|
|
Lucas Alcaraz
|
Juande Ramos
|
| Celta | - | Hércules | - |
19/11/11
|
| Barcelona | - | Real Madrid | - |
29/11/10
|
| Barcelona | - | Copenhague | - |
20/10/10
|
| Real Madrid | - | Deportivo | - |
03/10/10
|
| Barcelona | - | Mallorca | - |
03/10/10
|
| Valencia | - | Athletic | - |
02/10/10
|
| Barcelona | - | Sporting | - |
22/09/10
|
| España | - | Holanda | - |
11/07/10
|
| Uruguay | - | Alemania | - |
10/07/10
|
| España | - | Alemania | - |
07/07/10
|
| 23:58 | Hemos asistido a una nueva lección de solvencia. El Madrid, sin grandes alardes, continúa la persecución de Barça. |
| 23:56 | Una jornada más, la distancia entre Barcelona y Madrid sigue siendo de 6 puntos. Con este triunfo, el Madrid obtiene su décima victoria fuera del Santiago Bernabeu. |
| 90+ |
|
FIN DEL PARTIDO. |
| 90+ | Lio en el área merengue, que finalmente despeja Gago. |
| 90+ | Lio en el área merengue, que finalmente despeja Gago. |
| 90+ | Huy !! Lio en el área merengue, que finalmente despeja Gago. |
| 90+ |
|
Cambio: Sneijder es sustituido por Van der Vaart |
| 90+ | El partido se para por la lesión del holandés. Entrara Van der Vaart. Se ha perdido un minuto. |
| 90+ |
|
Lesión de Sneijder. |
| 90+ | Huy !!!!! Colunga la lanza fuera a centro de Camuñas. Que peligro llevaba el remate de volea desde dentro del área. |
| 90+ | Martin vuelve a bajar un balón. Está actuando como pivote, con muhco peligro. |
| 90+ | Tres minutos de tiempo añadido. |
| 89' | Huy!!!! Centro de Akalé que saca Ramos de cabeza. Llegaban al remate Martin y Colunga. |
| 88' | Entrada peligrosa de Camuñas, se marcha a tronpicones de 3 defensores blancos. Cannavaro saca la pelota, que finalmente sale por la línea de fondo. Puerta para Casillas. |
| 88' | Clarísima ocasión de Raúl a raíz del saque de falta. El capián amagó dentro del área pero al final le robaron la pelota. |
| 87' |
|
Falta de Aitor sobre Raúl. |
| 87' | Tiro lejano de Sneijder que ataja Riesgo. |
| 85' | Partido interrumpido por una perdiz que entra al césped. Camuñas la caza y el partido continúa. |
| 85' | El Madrid puede sentenciar en cualquier momento. Tiene muchos espacios. |
| 84' | El Recre tiene muchos problemas para crear juego. Sus centros directos son siempre cortados por Pepe, Gago o Lass. |
| 83' |
|
Cambio: Robben es sustituido por Miguel Torres. Marcelo pasará como extremo. |
| 82' | Gago abre para Sneijder, que se la devuelve y su centro para Raúl, que rompía desde atrás, se le escapa al capitán por poco. |
| 82' | Nuevo centro de Colunga y nueva parada de Casillas. |
| 81' | Saque de puerta para el Recre. |
| 81' | El Recreativo apenas defiende con 6 jugadores, está volcado. El resultado no le vale. |
| 80' | Fuera de juego de Higuaín. |
| 80' | El Madrid quiere tranquilizar el partido con mayor posesión. |
| 79' | Córner para el Madrid tras un disparo peligroso de Sneijder que es repelido. El córner se lanza sin consecuencias. |
| 78' | Casillas !!! Disparo peligroso de Colunga que se encontró un balón a media altura en el borde del área. |
| 77' | Higuaín vuelve a enfadarse con Robben. El holandés entró solo por la izquierda pero su pase quedo en nada. |
| 76' | Maidana cuelga la falta que el Madrid convierte en un contraataque que deshace el propio Maidana. |
| 76' |
|
Falta de Pepe sobre Camuñas. |
| 75' | La cuelga Sneijder y el remate de Ramos se va fuera por apenas un metro. |
| 75' | Córner para el Madrid. |
| 74' |
|
Cambio: Jesús Vázquez es sustituido por Maidana |
| 73' | ¡¡Espectacular Riesgo!!! Nuevo paradón del portero local. Mano a mano frente a Robben. El portero saca el balón con la mano derecha. Riesgo se confirma como uno de los mejores porteros en el uno contra uno, ¡¡¡Que mano saca!! |
| 71' | Huy !!!! Akalé no llega al centro de falta de Camuñas. Casillas deja salir el balón. Saque de puerta para el Madrid. |
| 71' |
|
Tarjeta amarilla a Sergio Ramos por un codazo sobre Martin. |
| 70' | Pese a la superioridad del Madrid, el Recre no está muerto y en cualquier jugada puede lograr el empate. |
| 69' |
|
Falta de Martin sobre Gago en el área visitante. |
| 69' |
|
Tarjeta amarilla a Lass. Conlleva suspensión, con lo que no jugará contra el Getafe. |
| 68' |
|
Falta de Pepe sobre Martin. |
| 68' | Fuera de juego de Higuaín. |
| 67' | El ataque del Real Madrid pasa por dos jugadores contínuamente: Higuaín y Robben. |
| 66' | Robben vuelve a entrar en el área. Tras romper la cintura de Aitor estrella su centro sobre Morris. |
| 65' |
|
Falta de Camuñas sobre Sneijder, que agarró al holandés. |
| 64' | Centro de Akalé desde la izquierda del ataque onubense que agarra Casillas. |
| 63' | Huy!! Ramos tira flojo y centrado tras un pase de gol de Raúl. El sevilla lanzó la pelota mordida y Riesgo vuelve a hacerse con la pelota. |
| 63' | Los cambios nos plantean un partido de ida y vuelta. El Recre que debe ganar para seguir soñando en primera y el Madrid que busca velocidad de transición para matar el partido. |
| 62' |
|
Cambio: Huntelaar es sustituido por Sneijder. Higuaín puede pasar al centro con este cambio. |
| 61' | Paradón !!!! De nuevo Riesgo. Robben realiza un eslalón dentro del área y sy tiro es repelido en palomita por Riesgo. |
| 60' | Se prepara Sneijder en el banquillo merengue. |
| 59' | El Madrid controla el partido sin mayores sobresaltos. En ataque busca continuamente la chispa de Robben por la derecha. |
| 58' |
|
Cambio: Casado es sustituido por Martin. Alcaraz se la juega, quita un defensa por un delantero. |
| 58' |
|
Cambio: Sisi es sustituido por Kanga Akalé |
| 57' | Huy !!! Camuñas recibió un pase de Hunterlaar que le permitió encarar a la pareja de centrales. Finalmente Pepe se la cede a Casillas. |
| 56' | Se prepara un doble cambio en el banquillo local, Akalé y Martin. |
| 56' | Robben, que en esta jugada recupera la banda derecha, intenta una vaselina que Riesgo deja salir sin peligro. |
| 54' | Colunga vuelve a intentarlo en solitario contra la defensa merengue. Su centro desde la izquierda es interceptado por Pepe. |
| 53' | Internada de Robben por la banda izquierda, según ataca. El holnadés logra un córner, que se saca sin consecuencias. |
| 51' | Huy !! Hunterlaar ha errado una ocasión clamorosa. Su vaselina, a media altura, delante de Riesgo en el área pequeña es rechazada por el portero. |
| 51' | Este gol complica mucho la vida al Recre. El Madrid puede matar a los onubenses al contraataque. |
| 50' | Desde la llegada de Juande, Marcelo ha sufrido una auténtica transformación. Su calidad ofensiva y de definición le permiten actuar de extremo izquierdo. |
| 48' |
|
Gol de Marcelo (0-1). El brasileño definió perfectamente al palo corto ante la salida de Riesgo. Gran pase de Gago que habilita al lateral izquierdo. |
| 48' |
|
Falta de Higuaín sobre Aitor. El jugador del Recre reclama amarilla. |
| 47' | El Madrid ataca liderado por Higuaín. No vio a Marcelo que entrada en solitario por la izquierda. Perdió finalmente la pelota. |
| 46' | Centro de Robben que no encuentra compañero. |
| 45' | Huy !! El balón hizo un extraño en el área del Madrid. Finalmente la defensa blanca despeja. |
| 45' | El Madrid atacará sobre su portería talismán, donde hace dos años, logró dos goles inextremis que les valió a lo de Capello para lograr el título de Liga. |
| 45' |
|
COMIENZA LA SEGUNDA PARTE. |
| 23:03 | Los jugadores salen al terreno de juego. No hay cambios. |
| 23:01 | El Madrid no puede con el Recre y ahora mismo está a ocho puntos del Barça. |
| 45+ |
|
FIN DE LA PRIMERA PARTE. Las tablas siguen en todo lo alto, en ocasiones, llegadas y posesión. Los porteros, tanto Riesgo como Casillas, han protagonizado estos primeros 45 minutos. Han salvado por dos veces a sus equipos. |
| 45+ |
|
Tarjeta amarilla a Casado tras zancadillear a Robben. |
| 44' | Casado saca la falta (perpendicular) sobre el área del Madrid, pero el balón se pasea hasta la línea de fondo. |
| 43' |
|
Falta de Pepe sobre Colunga. |
| 43' | Robben ha vuelto a enchufarse al encuentro. Ha llegado con claridad dos veces en el último minuto. |
| 42' | Fuera de juego de Raúl, tras pase de Marcelo. |
| 41' | Robben vuelve a la carga, pero su centro no lo alcanza ni Hunterlaar ni Raúl. Despeja el Recre. |
| 41' | Aitor la cuelga, pero su centro llega a las manos de Casillas, tras la dejada de Ramos. |
| 40' | Pepe se suma al ataque tras recuperar el balón en su propia área. Su pared con Robben, permite al equipo llegar tres cuartos de campo. |
| 39' | El partido está muy abierto, parece que estemos en la segunda parte. |
| 37' | Huy !!! Marcelo, que está siendo uno de los mejores del primer tiempo, se entretuvo demasiado para disparar. Tras dos recortes, la defensa bloqueó su tiro en el borde del área. |
| 35' | Nueva llegada al área sin demasiado peligro del Recre, Colunga caracoleó a Pepe y Gago, pero su centro a Sisi es despejado. |
| 35' | Fuera de juego de Aitor, que buscaba la espalda de Marcelo. |
| 32' | Al palo Raúl !!! Remate en el área chica a servicio de Marcelo que se estrella en la madera. El rechace tampoco lo aprovecha Ramos que la manda alta. |
| 32' | Córner para el Madrid. Llegada peligrosa de Hunterlaar, pero su disparo es repelido por los onubenses. |
| 31' | Error de Marcelo que aprovecha Aitor, finalmente Gago consigue adelantarse a Colunga y recupera la bola. |
| 30' | El partido ha perdido revoluciones. Ninguno de los equipos controla el partido. |
| 29' | Pepe se ha relajado en defensa y Colunga, muy rápido está apunto de robarle la cartera. El portugués saca el brazo causandole al delantero local una pequeña herida en la boca, está siendo atendido. |
| 27' | El árbrito advierte a Alcaraz, que protesta un saque de banda. |
| 25' | Saque de danda para Bouzón a la altura de su defensa. El balón se le escapa a Aitor, con lo que e Madrid recupera la posesión a la altura de los banquillos. |
| 25' | El Recre parece espoleado tras dos ocasiones consecutivas. El público anima a su equipo. |
| 23' | En estos tres minutos, Casillas ha vuelto a salvar al Madrid, al igual que Riesgo. Un partido en el que están siendo protagonistas los porteros. |
| 23' | Paradón de Iker !!!! Nueva intervención, vaya mano que sacó pegada al palo derecho a tiro de Sisi. |
| 22' | Casillas !!!!! Vuelve a salvar a su equipo, Aitor se plantó solo pero el portero le aguanto perfectamente y finalmente saca el balón. |
| 21' | Nuevo contragolpe del Recre, que sale lanzado tras una nueva recuperación en el centro del campo. |
| 20' | Fuera !!! Camuñas le pega fuerte pero muy alto. El delantero reclama córner, pero Texeira señala saque de puerta. |
| 19' |
|
Tarjeta amarilla a Cannavaro |
| 19' |
|
Falta de Cannavaro sobre Sisi que se colaba hacia el área. El tiro libre es peligroso para la puerta de Casillas. |
| 17' | El contragolpe llevado por Sisi y Camuñas, tras el córner, es abortado por Sergio Ramos que recupera el balón. |
| 17' | Huy !!! De nuevo Riesgo salva a su equipo, mano a mano de Robben que despeja el protero. Córner para el Madrid. |
| 17' | Huy !!! De nuevo Riesgo salva a su equipo, mano a mano de Robben que despeja el protero. Córner para el Madrid. |
| 16' | Higuaín es el encargado de poner el centro de la falta, pero despeja Morris sin problemas. |
| 16' |
|
Falta de Aitor sobre Marcelo. Falta peligrosa |
| 15' | Córner para el Recre. La pone Vázquez, pero Texeira señala empujón sobre Cannavaro. |
| 13' | Se le escapa el balón a Casillas !!! El centro de Aitor, flojo y raso, se le escapa al portero madrileño. Por suerte ningún jugador blanquiazul estuvo atento al rechace. |
| 12' |
|
Falta de Pepe. Manos del portugués |
| 11' | El Madrid triungula con bastante facilidad, con lo que llega a la frontal con apenas cuatro pases. El Recreativo tiene claro que su partido pasa por los contragolpes. |
| 9' | Raúl busca a Robben, que está siendo una auténtica pesadilla para los andaluces. En esta ocasión la jugada acabó en manos de Hunterlaar en un defectuoso control de balón. |
| 8' | Parada de Riesgo !!!! Ocasión de Robben, que se fue de cuatro jugadores del Recre y en diagonal se plantó en el área, su disparo ha sido despejado por el guardameta local. |
| 7' | Ocasión de Colunga que desbarata Pepe, que cede un saque de banda . |
| 6' | Los blancos buscan la banda derecha, donde Robben y Ramos ya han llegado con claridad en un par de ocasiones. |
| 5' | Tras los 5 primeros minutos de tanteo, la superioridad del Madrid comienza a hacerse evidente. |
| 3' | Robben la cuelga al área, tras el corte de Morris, Gago recupera el balón e insiste sobre Robben. El centro sobre Raúl es despejado por los onubenses. Sin duda la jugada más peligrosa del Madrid hasta el momento. |
| 3' |
|
Falta de Camuñas sobre Marcelo. El colegiado le advierte. |
| 2' | El Madrid no ha salido muy enchufado. Hay mucha distancia entre líneas y no enganchan tres pases consecutivos. |
| 1' | Camuñas, tras jugada personal, lanza un gran disparo desde la frontal del área que se va fuera de fondo. |
| 1' | El Recre sale a presionar arriba al Madrid. |
| 0' | Hay novedades de última hora, en el Real Madrid entra Marcelo en el lateral izquierdo en detrimento de Heinze. |
| 0' |
|
COMIENZA EL PARTIDO. |
| 21:57 | Acaba el partido en San Mamés, con lo que la jornada del sábado deja los siguientes resultados: Athletic Bilbao 0-1 Deportivo; Atlético Madrid 3-0 Numancia; Getafe 0-1 Barcelona; Málaga 1-1 Mallorca. |
| 21:53 | Esta noche Juande recupera el doble pivote Gago-Lass, que por sanciones, compromisos internacionales y lesiones no ha formado en los últimos tres choques ligueros. |
| 21:53 | Los onubenses están a tres puntos de la salvación (que la marca el Sporting con 33 puntos), una derrota le complicaría mucho su existencia en primera. |
| 21:52 | Un Recreativo que como local sólo ha obtenido cuatro victorias en lo que va de temporada. Por contra el Real Madrid, que viene lanzado, ha logrado nueve victorias como visitante. |
| 21:51 | El triunfo del Barcelona en Getafe obliga al Real Madrid a vencer esta noche en el Nuevo Colombino para no perder la estela blaugrana que ahora se distancian a 9 puntos de los merengues. |
| 21:51 | Buenas tardes y bienvenidos a una nueva rertansmisión. |
|
|
||||||
|
Bouzón (Recreativo) | 21 votos |
|
Riesgo (Recreativo) | 16 votos |
|
Casillas (Real Madrid) | 14 votos |